| Seitensprung-Agentur: | lovepoint |
|---|---|
| Mitgliederzahl: | Erotikabenteuer: ca. 110 000, insges. 170 000; |
| Verhältnis Männer / Frauen: | ca. 60 / 40 |
| Zielgruppe: | es wird getrennt je nachdem, ob ein Traumpartner oder eine erotische Begegnung gesucht wird. Als VIP-Mitglied kann beides getestet werden. durchschnittliches Alter: 30+ |
| Benutzerfreundlichkeit: | Ausführliche Hilfe mit Fragen und Antworten; übersichtlich gestaltet, Informationen werden leicht gefunden; |
| Flirt- und Spaßfaktor: | Video-Chat, Audio-Chat, anonymer SMS-Service, |
| Musterprofil: | - |
| Kostenfreie Leistung: | Für Frauen sind alle Leistungen kostenlos: |
| Leistungen bei Mitgliedschaft: | Für Männer: erotischer Interessen-Abgleich, Zugang zu den anonymisierten Profilen anderer Mitglieder; Vermittlungsgarantie(je gebuchter Monat wird mindestens ein Vermittlungs-Vorschlag unterbreitet); Benutzung alle Dienste; |
| Schnupper-Abo: | - |
| Kosten: | Für Frauen kostenlos; Für Männer:
|
| Kündigung: | Keine automatische Verlängerung des Vertrags; Verlängerung muss eigens beantragt werden; kostenlose Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar; |
| Sicherheit / Anonymität: |
|
| Anzeigen-Seriosität: | Mit Hilfe eines Softwaresystems werden die Profile auf Echtheit geprüft; |
| Besonderheit: | Abgleich erotischer Interessen; Mitglieder, die über längere Zeit auf Anfragen nicht antworten oder eine wenigstens Absage schicken, werden aus der Datei entfernt, dadurch sollen 100 % aktive Mitglieder garantiert werden; |
| Gesamteindruck: | Von der Selbstdarstellung her um Transparenz und Fairness bemüht, ob die Anti-Fake-Garantie funktioniert, konnte leider nicht überprüft werden. |
| Pluspunkt: | Keine automatische Vertragsverlängerung; Durch die Trennung in Traumpartner und Erotik-Abenteuer sind die Chancen zum Treffen von Gleichgesinnten erhöht. |
| Kontakt: | » Zu lovepoint Erotik « |