| Partnervermittlung: | Be2 |
|---|---|
| Mitgliederzahl: | weltweit: über 7 Mio; deutschlandweit: knapp 2 Mio; |
| Verhältnis Männer / Frauen: | fast ausgewogen, leichte Überzahl an Männern; |
| Zielgruppe: | Alle, die eine ernste Beziehung suchen; Singles, die genau wissen was sie wollen und die mit beiden Beinen fest im Leben stehen – und die den schönen Seiten des Lebens nicht abgeneigt sind; |
| Benutzerfreundlichkeit: | übersichtlich und gut zu bedienen; es fehlen jedoch wichtige Angaben, wie über Preise (zumindest, wenn man noch nicht registriert ist); |
| Flirt- und Spaßfaktor: |
|
| Musterprofil: | Kein Musterprofil; Rundgang, der einen guten Einblick bietet, was einen erwartet; |
| Kostenfreie Leistung: | Partnerschafts-Test mit Auswertung; erste Kontakt-Empfehlungen; |
| Leistungen bei Mitgliedschaft: | volle Nutzung des internen E-Mail Systems; Bilder sehen; Mindestens 10 Kontaktvorschläge werden garantiert; |
| Schnupper-Abo: | - |
| Kosten: |
|
| Kündigung: | automatische Verlängerung des gewählten Zeitraums, wenn nicht gekündigt; Kündigungsfrist: 14 Tage; |
| Sicherheit / Anonymität: | Die persönlichen Mitglieder-Daten werden von einem seriösen Datencenter verwaltet, zu dessen Kunden auch die deutsche Börse gehören soll (be2.de Angaben zufolge); |
| Anzeigen-Seriosität: | Aufgrund des relativ hohen Preises und des wissenschaftlichen Tests ist die Wahrscheinlichkeit auf Missbrauch eher gering; |
| Besonderheit: | Blog mit internationalem Bereich (brasilianisch, russisch, spanisch, italienisch und englisch; auch Partnervermittlung im internationalen Bereich mglich; |
| Gesamteindruck: |
|
| Kontakt: | » Zu Be2 « |