| Mitgliederzahl: | keine Angaben; |
| Verhältnis Männer / Frauen: | ca. 45/55; |
| Zielgruppe: | Menschen ab 45, die sich für Partnersuche, Freundschaften oder Interessensaustausch interessieren; |
| Benutzerfreundlichkeit: | Die übersichtliche Navigation und leichte Bedienbarkeit sind auf die Bedürfnisse der Zielgruppe perfekt zugeschnitten. Ausführliche FAQs; |
| Flirt- und Spaßfaktor: | Chat; Blog, obwohl diese Funktionen für viele Mitglieder wohl nicht im Vordergrund stehen; es bieten sich sehr viele Anknüpfungspunkte um mit anderen in Kontakt zu treten – vor allem in den Foren und den Regionalgruppen; |
| Musterprofil: | Nein |
| Kostenfreie Leistung: | |
| Leistungen bei Mitgliedschaft: | Uneingeschränkte Nutzung der internen Kommunikationsmöglichkeiten; |
| Schnupper-Abo: | 1-Monats-Abo: 19,90 €; |
| Kosten: | - 3-Monats-Abo: 38,70 €;
- 6-Monats-Abo: 65,40 €;
- 12-Monats-Abo: 106,80 €;
|
| Kündigung: | Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um die gewählte Laufzeit, wenn nicht gekündigt wird. Kündigung jederzeit online möglich; |
| Sicherheit / Anonymität: | Macht einen sehr guten Eindruck; |
| Anzeigen-Seriosität: | Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel des Bundesverbands 50 Plus e.V. |
| Besonderheit: | - 50Plus Treff, ein Forum mit
- 18 Regionalgruppen oder zu bestimmten Themen-Schwerpunkten wie Gesundheit, Hobbys, Essen und Trinken, etc.;
- vor allem in den Regionalgruppen werden gerne auch Unternehmungen geplant;
- Musikvideos mit einer Auswahl an Rock, deutscher Musik, etc;
- Reiseangebote (müssen natürlich extra bezahlt werden);
|
| Gesamteindruck: | - 50plusTreff.de bietet seinen Mitgliedern vielfältige Möglichkeiten Kontakte zu knüpfen.
- Themen und Bedienbarkeit sind ideal auf die Bedürfnisse der Generation ab 50 zugeschnitten.
- Gute Kontaktmöglichkeiten.
|
| Kontakt: | » Zu 50plus-Treff « |