Single-treffen.de im Singlebörsen-Vergleich
Singlebörse: | single-treffen.de |
---|---|
Mitgliederzahl: | knapp 250 000; |
Verhältnis Männer / Frauen: | Keine Angaben |
Zielgruppe: | Junge Leute, die Spaß am Flirten haben und gerne vielfältige Funktionen nutzen; |
Benutzerfreundlichkeit: | Die Bedienung ist einfach und alle Funktionen werden ausführlich erklärt, so dass auch nicht so ganz Erfahrene die ganze Vielfalt nutzen können. |
Flirt- und Spaßfaktor: |
|
Musterprofil: | – |
Kostenfreie Leistung: |
|
Leistungen bei Mitgliedschaft: | Uneingeschränkte Nutzung der Singlebörse mit allen Kontaktmöglichkeiten; |
Schnupper-Abo: | – |
Kosten: | Für Männer: 9,90 € pro Monat; |
Kündigung: | gekündigt werden kann jederzeit online; die Kündigung wird dann jeweils zum Ende der Laufzeit wirksam; |
Sicherheit / Anonymität: | |
Anzeigen-Seriosität: | Auf Grund der Fotos kann man da schon ins Grübeln kommen…. |
Besonderheit: | Viele Web2.0 Funktionen; |
Gesamteindruck: | Eine relativ günstige Seite, auf der man sicher einige kurzweilige Stunden verbringen kann; viele Gelegenheiten Kontakt aufzunehmen; |
Kontakt: | » Zu Single-treffen.de « |