FirstAffair im Seitensprung-Agentur-Vergleich
Seitensprung-Agentur: | First-Affair |
---|---|
Mitgliederzahl: | nicht ganz 500 000 |
Verhältnis Männer / Frauen: | Nach eigenen Angaben ausgeglichen; geschätzt: 70 / 30; |
Zielgruppe: | Alle, die erotische Kontakte zum eigenen oder anderen Geschlecht oder zu Paaren suchen; |
Benutzerfreundlichkeit: | Einfach zu bedienen, mit großer Merkliste; |
Flirt- und Spaßfaktor: |
|
Musterprofil: | Kein Musterprofil einsehbar; aber kleine Tour, die eine Vorstellung vom Ablauf vermittelt; |
Kostenfreie Leistung: |
|
Leistungen bei kostenpflichtiger Mitgliedschaft: | Für Männer und Paare: Kontaktaufnahme über das interne Mail-System; |
Schnupper-Abo: | 30Tage-Abo: 29,99 € |
Kosten: | Für Männer und Paare:
|
Kündigung: | Vertrag kann jederzeit online gekündigt werden (allerdings keine Zurückerstattung von gezahlten Beträgen); keine automatische Vertragsverlängerung; |
Sicherheit / Anonymität: |
|
Anzeigen-Seriosität: | Überprüfung der Anzeigen per Hand; steht im Ruf wenige gefälschte Profile zu enthalten; |
Besonderheit: |
|
Gesamteindruck: | Professionell gemachte Seitensprung-Börse; auf Diskretion scheint hier Verlass zu sein. Der Ruf sehr wenige gefälscht Profile zu haben, macht First Affair sehr interessant. |
Kontakt: | » Zu First Affair |